湖北高考多少分报考武汉船舶职业技术学院?据【高考163网】大数据分析,武汉船舶职业技术学院2024年在湖北历史类最低350分、物理类录取分394分,2023年在湖北历史类录取最低分为379分、物理类录取最低分为406分,2022年在湖北历史类录取最低分是379分、物理类录取最低分是406分,2025年高考想要填报武汉船舶职业技术学院的湖北考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年武汉船舶职业技术学院在湖北招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、2024年武汉船舶职业技术学院在湖北招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:350分 最低位次:81462位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:专科批
2、物理类
录取最低分:394分 最低位次:170207位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:专科批
二、2023年武汉船舶职业技术学院在湖北招生录取最低分
历史类最低分:379分 最低位次:71505 首选历史,再选不限
物理类最低分:406分 最低位次:141585 首选物理,再选不限
三、2022年武汉船舶职业技术学院在湖北招生录取最低分
历史类最低分:390分 最低位次:72276 首选历史,再选不限
物理类最低分:386分 最低位次:142375 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 445 | 134117 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 436 | 141000 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 429 | 146179 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 427 | 147694 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 394 | 170207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 385 | 175924 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 429 | 46412 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 415 | 52022 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 401 | 57904 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 377 | 68721 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 350 | 81462 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 428 | 127030 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 414 | 136411 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 412 | 137710 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 406 | 141585 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 387 | 153390 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 369 | 163721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 310 | 193198 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 425 | 49067 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 404 | 59047 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 379 | 71505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 369 | 76774 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 334 | 95098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 330 | 97095 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 323 | 100509 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 411 | 125937 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 409 | 127325 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 396 | 135953 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 386 | 142375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 380 | 146088 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理类 | 343 | 166891 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 434 | 50349 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 413 | 60771 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 390 | 72276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 381 | 76891 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | 331 | 101395 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、武汉船舶职业技术学院简介
武汉船舶职业技术学院溯源于1950年中南兵工局创办的“中南兵工学校”,是新中国创办的首批军工学校。学院历经中南兵工学校、湖北工学院等7个时期,先后隶属于中南兵工局、六机部、中国船舶工业总公司等,1998年成为教育部首批设置的全日制高等职业学校,1999年转由湖北省人民政府主办。
学院坐落在素有“九省通衢”之称的武汉市中心城区,南濒月湖,北临汉水。学院环湖而建,别具现代风格,是莘莘学子求学深造的理想园地。
学院秉承“为国家工业化和国防现代化而奋斗”的初心使命,坚持“兴船报国育英才”的特色发展之路,不断推进内涵建设,办学实力不断提升。学院先后成为... [详情]